Één reden is dat jongeren niet naar de markt kunnen omdat deze bijna altijd onder schooltijd valt. Wij hebben onderzocht dat een keer naar de markt gaan behoorlijk wat geld kan schelen. In de tabel hebben we een aantal alledaagse producten in prijs vergeleken.
Markt | Marktprijs | Winkel | Winkelprijs | Verschil |
---|---|---|---|---|
Gel Studioline | € 3,00 | Kruidvat | €5,00 | €2,00 |
BH | € 2,50 5 voor € 10,00 | Hema | €15,00 | €12,50 |
Hunkemöller | €24,99 | €22,49 | ||
Slipje | 4 voor €10,00 | Hema | 3 voor €10,00 | €0,83 |
Hunkemöller | €6,99 | €4,49 | ||
Onderbroek | € 5,95 3 voor € 15,00 | Hema | €6,50 | €0,55 |
Zonnebril | € 7,50 | V&D | €20,00 | €12,50 |
Portomonnee | € 12,50 | V&D | €25,50 | €13,00 |
Broek (Chino) | € 15,00 | J&J | €50,00 | €35,00 |
T-shirt | € 5,00 | Hema | €7,50 | €2,50 |
Schoenen | € 20,00 | Avance | €120,00 | €100,00 |
Horloge (Esprit) | € 10,00 | V&D | €80,00 | €70,00 |
iPhone 4/4s hoesje (hardcase) | € 10,00 | T-mobile | €20,00 | €10,00 |
Sinaasappel | €0,18 20 voor €3,50 | Spar | €0,50 | €0,32 |
Kiwi | €0,20 15 voor €3,00 | Spar | €0,50 | €0,30 |
Granny Smith | €0,25 12 voor €3,00 | Spar | €0,50 | €0,25 |
Het filmpje dat we hebben gemaakt:
Conclusie:
De markt kan je behoorlijk wat geld besparen, maar op de markt krijg je haast nooit garantie. Ook heeft de markt niet de juiste waren in huis om jongeren over te halen spullen te kopen. Sommige jongeren vinden merkkleding zeer belangrijk, dit heeft de markt vaak niet te bieden, en als de markt het wel heeft is het de vraag of het niet nep is. Bovendien willen veel jongeren niet bekend staan als iemand die zijn kleren van de markt moet kopen, omdat je dan buiten de groep kan vallen. De interesse van jongeren in de markt ligt dus niet aan de prijs, maar aan de uitstraling en assortiment.
Stefan, Tijmen en Fernando
Foto: wot nxt